PM5 Gen2型號較前臺機(jī)型PM-5DL型號升級功能介紹
2024-12-12 09:42:16
沈陽宇時先鋒
PM5 Gen2較前代機(jī)型PM-5DL型號功能升級內(nèi)容如下:
TDG時變增益功能。 | ||||||
閘門高度可調(diào)整。 | ||||||
正、負(fù)雙探測極性。 | ||||||
測量類型:標(biāo)準(zhǔn)、第一峰、波峰、最高點(diǎn)。 | ||||||
可視化的測量點(diǎn)標(biāo)識。測量點(diǎn)相位:0度、30度、90度、180度。 | ||||||
數(shù)字放大:1.0~7.0倍。 | ||||||
校準(zhǔn)過程帶波形顯示,可波形調(diào)整。 | ||||||
多種校零類型:AUTO、AIR、DISK、BLOCK、DUAL-ECHO、設(shè)置零點(diǎn)。 | ||||||
一點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)。 | ||||||
增加材料聲速表。 | ||||||
聲速范圍:310m/s~18699m/s;0.0122~0.7362 in/us。 | ||||||
探頭類型:延遲線探頭、接觸探頭、保護(hù)膜探頭、筆式探頭、水浸探頭。 | ||||||
測量模式:I-E、I-E-E、I-ME、AUTO、P-E、E-E、E-EV。 | ||||||
根據(jù)探頭頻率自動匹配發(fā)射脈沖。靈敏度較前代機(jī)型提高6dB,更好的窄脈沖波形。 | ||||||
單位:mm、in、um、mils。 | ||||||
暫停功能。可在凍結(jié)波形上進(jìn)行校準(zhǔn),調(diào)整增益、范圍、位移、消音等。 | ||||||
全屏顯示波形功能。 | ||||||
系統(tǒng)默認(rèn)配置菜單。 | ||||||
回波強(qiáng)度指示器。 | ||||||
檢波:射頻、倒相射頻、正半波、負(fù)半波、全波。 | ||||||
IP67防塵防水等級。 |